お電話でご注文の場合にご利用できる銀行振込・現金書留の場合の送料表
| あ行 | 愛知県 | \787 |
| 青森県 | \1,627 | |
| 秋田県 | \1,522 | |
| 石川県 | \787 | |
| 茨城県 | \1,102 | |
| 岩手県 | \1,522 | |
| 愛媛県 | \787 | |
| 大分県 | \997 | |
| 大阪府 | \682 | |
| 岡山県 | \787 | |
| 沖縄県 | \1,627 | |
| か行 | 香川県 | \787 |
| 鹿児島県 | \997 | |
| 神奈川県 | \892 | |
| 岐阜県 | \787 | |
| 京都府 | \682 | |
| 熊本県 | \997 | |
| 群馬県 | \1,102 | |
| 高知県 | \787 | |
| さ行 | 埼玉県 | \1,102 |
| 佐賀県 | \892 | |
| 滋賀県 | \682 | |
| 静岡県 | \787 | |
| 島根県 | \787 | |
| た行 | 千葉県 | \1,102 |
| 東京都 | \892 | |
| 徳島県 | \787 | |
| 栃木県 | \1,102 | |
| 鳥取県 | \787 | |
| 富山県 | \787 | |
| な行 | 長崎県 | \997 |
| 長野県 | \787 | |
| 奈良県 | \682 | |
| 新潟県 | \1,102 | |
| は行 | 兵庫県 | \682 |
| 広島県 | \787 | |
| 福井県 | \787 | |
| 福岡県 | \892 | |
| 福島県 | \1,312 | |
| 北海道 | \1,627 | |
| ま行 | 三重県 | \682 |
| 宮城県 | \1,312 | |
| 宮崎県 | \997 | |
| や行 | 山形県 | \1,417 |
| 山口県 | \892 | |
| 山梨県 | \892 | |
| わ行 | 和歌山県 | \682 |
